WEBSITES, MOBILE APPLICATIONS AND MARKETING
我們用數字技術和智慧策略驅動商業價值
服務熱線:400-109-0509 138-6257-4665
微商套餐一 僅需680元 共計10家媒體 | |||||||
中信網 | 中訊網 | 廣深在線 | 北新網 | 萬象資訊 | 看點資訊 | 封面新聞 | 聯合中文 |
備選媒體:中廣網 中信網 地方網站 每天前5名下單再送隨機媒體2條 |
微商套餐二 僅需1280元 共計19家媒體 | |||||||
中信網 | 中訊網 | it搜購 | 新福網 | 第一新聞網 | 江南在線 | 聯合中文 | 看點資訊 |
亞聯社 | 封面新聞 | 渝新網 | 美拉時尚網 | 廣深在線 | 北新網 | 花漾 | 萬象資訊 |
備選媒體:網易 中信網 騰訊 中國資訊報道網 每天前5名下單再送隨機媒體3條 |
微商套餐三 僅需2680元 共計37家媒體 | |||||||
中信網 | 中訊網 | it搜購 | 新福網 | 第一新聞網 | 江南在線 | 聯合中文 | 看點資訊 |
國際新聞 | 商界新聞 | 中經在線 | 億歐新聞 | 浙江熱線 | 中財網 | 湖南熱線 | 新鏈網 |
銳眼財經 | 環球企業 | 華商在線 | 深度財訊 | 當紅娛樂網 | 有致生活 | 摩登 | 甘肅信息報 |
南方都市 | 經濟產業 | 經濟快報 | 中原網 | 中國商報 | 半島新聞 | 上海快訊 | 新聯資訊 |
備選媒體:網易 中信網 騰訊 中國資訊報道網 每天前5名下單再送隨機媒體5條 |
微商套餐四 僅需4680元 共計48家媒體 | |||||||
中信網 | 中訊網 | it搜購 | 新福網 | 第一新聞網 | 江南在線 | 聯合中文 | 看點資訊 |
國際新聞 | 商界新聞 | 中經在線 | 億歐新聞 | 浙江熱線 | 中財網 | 湖南熱線 | 新鏈網 |
市場信息 | 大魯網 | 東方財經 | 新華科技 | 科技能源網 | 商媒報道 | 華人財富 | 熱門幣種 |
南方都市 | 經濟產業 | 經濟快報 | 中原網 | 中國商報 | 半島新聞 | 上海快訊 | 新聯資訊 |
廣深在線 | 北新網 | 萬象資訊 | 看點資訊 | 封面新聞 | 聯合中文 | 有致生活 | 花漾 |
備選媒體:網易 中信網 騰訊 中國資訊報道網 每天前5名下單再送隨機媒體8條 |
微商套餐五 僅需6880元 共計96家媒體 | |||||||
中信網 | 中訊網 | it搜購 | 新福網 | 第一新聞網 | 江南在線 | 聯合中文 | 看點資訊 |
國際新聞 | 商界新聞 | 中經在線 | 億歐新聞 | 浙江熱線 | 中財網 | 湖南熱線 | 新鏈網 |
市場信息 | 大魯網 | 東方財經 | 新華科技 | 科技能源網 | 商媒報道 | 華人財富 | 熱門幣種 |
人民財經網 | 中國企業家 | 電商新聞網 | 大眾金融網 | 安徽信息港 | 河北頭條 | 龍投網 | 深圳熱線 |
南方都市 | 經濟產業 | 經濟快報 | 中原網 | 中國商報 | 半島新聞 | 上海快訊 | 新聯資訊 |
亞聯社 | 封面新聞 | 渝新網 | 美拉時尚網 | 廣深在線 | 北新網 | 花漾 | 萬象資訊 |
銳眼財經 | 環球企業 | 華商在線 | 深度財訊 | 當紅娛樂網 | 有致生活 | 摩登 | 甘肅信息報 |
連線中文網 | 愛慕網 | 新財觀 | 大湖在線 | 海南在線 | 紅人榜 | 新華在線 | 互聯日報 |
備選媒體:網易 中信網 騰訊 中國資訊報道網 每天前5名下單再送隨機媒體13條 |